Home

klesol čiastočný Výstraha ktore ssd su mlc raketa Kramář Susteen

Samsung 970 EVO PLUS 1TB M.2 NVMe, MLC, MZ-V7S1T0BW | smicro.sk
Samsung 970 EVO PLUS 1TB M.2 NVMe, MLC, MZ-V7S1T0BW | smicro.sk

Samsung SSD 240GB 2.5 SATA SM883 MLC - MZ7KH240HAHQ-00005-BAZAR | smicro.eu
Samsung SSD 240GB 2.5 SATA SM883 MLC - MZ7KH240HAHQ-00005-BAZAR | smicro.eu

Veľký článok o SSD: Na čo si dať pri kúpe pozor | Živé.sk
Veľký článok o SSD: Na čo si dať pri kúpe pozor | Živé.sk

SSD disky: Test a recenzie 10 najlepších (2023)
SSD disky: Test a recenzie 10 najlepších (2023)

MLC alebo TLC - čo je lepšie pre SSD? (rovnako ako V-NAND, 3D NAND a SLC)  (pre začiatočníkov) | Opravte a konfigurujte počítače vlastnými rukami!
MLC alebo TLC - čo je lepšie pre SSD? (rovnako ako V-NAND, 3D NAND a SLC) (pre začiatočníkov) | Opravte a konfigurujte počítače vlastnými rukami!

Vyznáte sa v terminológii a parametroch pre SSD disky?
Vyznáte sa v terminológii a parametroch pre SSD disky?

Transcend SSD370S 1TB SSD disk 2.5'' SATA III 6Gb/s, MLC, Aluminium casing,  560MB/s R, 460MB/s W, strieborný | MALL.SK
Transcend SSD370S 1TB SSD disk 2.5'' SATA III 6Gb/s, MLC, Aluminium casing, 560MB/s R, 460MB/s W, strieborný | MALL.SK

Vyznáte sa v terminológii a parametroch pre SSD? | APACER
Vyznáte sa v terminológii a parametroch pre SSD? | APACER

SSD disky opäť čaká zlacňovanie. Vďaka menším čipom od Intelu - Technológie  - Veda a technika - Pravda
SSD disky opäť čaká zlacňovanie. Vďaka menším čipom od Intelu - Technológie - Veda a technika - Pravda

Nextech | Budúcnosť solid state diskov menom enterprise MLC
Nextech | Budúcnosť solid state diskov menom enterprise MLC

DSL.sk - SSD disky s MLC flash sú rovnako spoľahlivé ako SLC SSD
DSL.sk - SSD disky s MLC flash sú rovnako spoľahlivé ako SLC SSD

Externé SSD - má dnes už zmysel? | pc.sk
Externé SSD - má dnes už zmysel? | pc.sk

TRANSCEND MTS400 128GB SSD disk M.2 2242,SATA III (MLC) TS128GMTS400S -  Axdata
TRANSCEND MTS400 128GB SSD disk M.2 2242,SATA III (MLC) TS128GMTS400S - Axdata

Samsung SSD 1.9TB 2.5 SATA SM883, MLC, MZ7KH1T9HAJR-00005 | smicro.sk
Samsung SSD 1.9TB 2.5 SATA SM883, MLC, MZ7KH1T9HAJR-00005 | smicro.sk

Vyznáte sa v terminológii a parametroch pre SSD? | APACER
Vyznáte sa v terminológii a parametroch pre SSD? | APACER

Vyznáte sa v terminológii a parametroch pre SSD? | APACER
Vyznáte sa v terminológii a parametroch pre SSD? | APACER

SSD disky sú evolúcia, nie revolúcia - Technológie - Veda a technika -  Pravda
SSD disky sú evolúcia, nie revolúcia - Technológie - Veda a technika - Pravda

Transcend 400S 64 GB interný SSD disk SATA M.2 2242 M.2 SATA 6 Gb / s  Retail TS64GMTS400S | Conrad.sk
Transcend 400S 64 GB interný SSD disk SATA M.2 2242 M.2 SATA 6 Gb / s Retail TS64GMTS400S | Conrad.sk

Samsung uviedol SSD disky 860 PRO a 860 EVO založené na technológii V-NAND.  Poznáme ich ceny | TOUCHIT
Samsung uviedol SSD disky 860 PRO a 860 EVO založené na technológii V-NAND. Poznáme ich ceny | TOUCHIT

SSD NVMe PCIe 3.0 (VEĽKÝ POROVNÁVACÍ TEST) | Alza.sk
SSD NVMe PCIe 3.0 (VEĽKÝ POROVNÁVACÍ TEST) | Alza.sk

Najlepšie M.2 SSD disky roku 2023 (TEST) | Alza.sk
Najlepšie M.2 SSD disky roku 2023 (TEST) | Alza.sk

Intel DC S3520 - 150GB, 2.5 SSD, SATA III, OEM, 7mm - SSDSC2BB150G701 |  smicro.pl
Intel DC S3520 - 150GB, 2.5 SSD, SATA III, OEM, 7mm - SSDSC2BB150G701 | smicro.pl

SSD disk PC Engines Phison S9 controller 16GB mSATA MLC - ATRIA.SK
SSD disk PC Engines Phison S9 controller 16GB mSATA MLC - ATRIA.SK

Intel DC P4600 2TB,NVMe PCIe3.0x4,3D TLC HHHL AIC 1DWPD, FW QDV1013D -  SSDPEDKE020T7 | smicro.sk
Intel DC P4600 2TB,NVMe PCIe3.0x4,3D TLC HHHL AIC 1DWPD, FW QDV1013D - SSDPEDKE020T7 | smicro.sk

Ako sa vyvíja SSD pre nadchádzajúcu dekádu | TOUCHIT
Ako sa vyvíja SSD pre nadchádzajúcu dekádu | TOUCHIT

SSD prekonávajú mechanické disky už aj kapacitou. Na svete je nový 61,44 TB  model
SSD prekonávajú mechanické disky už aj kapacitou. Na svete je nový 61,44 TB model